Mois de juin 2017 et cumul de janvier à juin 2017
1/ Intermédiation classique
| Catégories | Demandes d’emploi enregistrées en juin 2017 | cumul de janvier à juin 2017 | ||||
| Homme | Taux | Femme | Taux | Total | ||
| Sans emploi primo demandeurs (STR2) | 47 742 | 76,77% | 14 445 | 23,23% | 62 187 | 675 016 | 
| Sans emploi ayant déjà travaillé (STR1) | 13 383 | 91,07% | 1 313 | 8,93% | 14 696 | 152 456 | 
| Total | 61 125 | 79,50% | 15 758 | 20,50% | 76 883 | 827 472 | 
| Secteur juridique | Offres d’emploi enregistrées | Taux | cumul de janvier à juin 2017 | |||
| 
 | durant le mois de juin 2017 | |||||
| Public | Privé national | Privé étranger | Total | |||
| Secteur d’activité | ||||||
| Industrie | 2 838 | 5 511 | 1 046 | 9 395 | 31% | 73 689 | 
| BTPH | 940 | 3 804 | 1 252 | 5 996 | 19% | 62 175 | 
| Agriculture | 1 637 | 454 | 61 | 2 152 | 7% | 7 859 | 
| Services | 3 197 | 9 572 | 267 | 13 036 | 43% | 83 639 | 
| Total | 8 612 | 19 341 | 2 626 | 30 579 | 100% | 226 362 | 
III- Placements effectués par secteur juridique et secteur d’activité
| secteur juridique secteur d’activité | Placements réalisés durant le mois de juin | Taux | Cumul de janvier à juin 2017 | |||
| Public National | Privé National | Privé Etranger | Total | |||
| Industrie | 2 059 | 5 003 | 516 | 7 578 | 31% | 57 159 | 
| BTPH | 1 007 | 3 503 | 1 203 | 5 713 | 24% | 48 756 | 
| Agriculture | 999 | 476 | 31 | 1 506 | 6% | 5 929 | 
| Services | 2 385 | 6 863 | 146 | 9 394 | 39% | 65 031 | 
| Total | 6 450 | 15 845 | 1 896 | 24 191 | 100% | 176 875 | 
| Taux | 27% | 65% | 8% | |||
III- Bis – Placements effectués par secteurs d’activités économiques
| Secteurs d’activité | Mois de juin 2017 | Taux | cumul de janvier à juin 2017 | 
| Industrie | 7 578 | 31% | 57 159 | 
| BTPH | 5 713 | 24% | 48 756 | 
| Agriculture | 1 506 | 6% | 5 929 | 
| Services | 9 394 | 39% | 65 031 | 
| Total | 24 191 | 100% | 176 875 | 
2/ Placements effectues dans le cadre du dispositif d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP)
| Mois de juin 2017 | Cumul de janvier à juin 2017 | |||||||
| Contrats Rubriques | CID | CIP | CFI | Total | CID | CIP | CFI | Total | 
| DAIP | 1 663 | 1 259 | 1 432 | 4 354 | 13 970 | 9 437 | 9 405 | 32 812 | 
| Secteur Administratif | Secteur économique | Secteur Administratif | Secteur économique | |||||
| 19 | 4 335 | 775 | 32 037 | |||||
| CTA | CID | CIP | CFI | Total | CID | CIP | CFI | Total | 
| 1 376 | 898 | 256 | 2 530 | 10 222 | 5 956 | 1 095 | 17 273 | |
3/ Contribution des Micro entreprises à la création d’emploi
| SECTEURS D’ACTIVITE | Offres d’emploi Déposées durant le Mois de juin 2017 | TOTAL | Cumul de janvier à juin 2017 | |
| Micro Entreprises ANSEJ | Micro Entreprises CNAC | |||
| Industrie | 14 | 3 | 17 | 143 | 
| BTPH | 9 | 6 | 15 | 212 | 
| Agriculture | 2 | 0 | 2 | 30 | 
| Services | 14 | 5 | 19 | 214 | 
| TOTAL | 39 | 14 | 53 | 599 | 
2- Recrutements effectues par les Micro – Entreprises :
| SECTEURS D’ACTIVITE | Recrutements effectués durant le mois de juin 2017 | TOTAL | Cumul de janvier à juin 2017 | |
| Micro Entreprises ANSEJ | Micro Entreprises CNAC | |||
| Industrie | 10 | 2 | 12 | 106 | 
| BTPH | 8 | 4 | 12 | 186 | 
| Agriculture | 2 | 0 | 2 | 27 | 
| Services | 20 | 2 | 22 | 224 | 
| TOTAL | 40 | 8 | 48 | 543 | 
ANSEJ : Projets financés et impact emploi par secteur d’activité
| Rubriques Secteurs | Mois de juin 2017 | Cumul de janvier à juin 2017 | ||
| Projets financés | Impact emploi | Projets financés | Impact emploi | |
| Agriculture | 93 | 190 | 659 | 1 312 | 
| Artisanat | 10 | 18 | 53 | 104 | 
| Bâtiment et travaux publics | 45 | 112 | 259 | 570 | 
| Hydraulique | 0 | 0 | – | – | 
| Industrie | 45 | 115 | 345 | 808 | 
| Maintenance | 22 | 38 | 132 | 255 | 
| Pêche | 0 | 0 | 4 | 13 | 
| Professions Libérales | 44 | 104 | 243 | 512 | 
| Services | 71 | 149 | 534 | 1 163 | 
| Transport de Marchandises | 0 | 0 | – | – | 
| Transport de Voyageurs | 1 | 2 | 1 | 2 | 
| Total | 331 | 728 | 2 230 | 4 739 | 
CNAC : Projets financés et impact emploi par secteur d’activité
| Rubriques Secteurs | Mois de juin 2017 | Cumul de janvier à juin 2017 | ||
| Projets financés | Impact emploi | Projets financés | Impact emploi | |
| Agriculture | 133 | 305 | 707 | 1 698 | 
| Artisanat | 51 | 127 | 339 | 871 | 
| Bâtiment et travaux publics | 16 | 43 | 84 | 234 | 
| Hydraulique | 1 | 3 | 4 | 8 | 
| Industrie | 36 | 89 | 196 | 555 | 
| Maintenance | 3 | 8 | 12 | 35 | 
| Pêche | 7 | 17 | 15 | 45 | 
| Professions Libérales | 13 | 26 | 53 | 111 | 
| Services | 45 | 97 | 268 | 659 | 
| Transport de Marchandises | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| Transport de Voyageurs | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| Total | 305 | 715 | 1 681 | 4 221 | 
Projets financés et impact emploi par secteur d’activité
ANSEJ et CNAC
| Rubriques Secteurs | Mois de juin 2017 | Cumul de janvier à juin 2017 | ||
| Projets financés | Impact emploi | Projets financés | Impact emploi | |
| Agriculture | 226 | 495 | 1 366 | 3 010 | 
| Artisanat | 61 | 145 | 392 | 975 | 
| Bâtiment et travaux publics | 61 | 155 | 343 | 804 | 
| Hydraulique | 1 | 3 | 4 | 8 | 
| Industrie | 81 | 204 | 541 | 1 363 | 
| Maintenance | 25 | 46 | 144 | 290 | 
| Pêche | 7 | 17 | 19 | 58 | 
| Professions Libérales | 57 | 130 | 296 | 623 | 
| Services | 116 | 246 | 802 | 1 822 | 
| Transport de Marchandises | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| Transport de Voyageurs | 1 | 2 | 2 | 5 | 
| Total | 636 | 1443 | 3 911 | 8 960 | 
Projets financés par genre ANSEJ et CNAC
| Rubriques Dispositifs | Mois de juin 2017 | Cumul de janvier à juin 2017 | ||
| Total | Dont femmes | Total | Dont femmes | |
| ANSEJ | 331 | 66 | 2 230 | 389 | 
| CNAC | 305 | 42 | 1 681 | 292 | 
| TOTAL | 636 | 108 | 3 911 | 681 | 
PNR Supplémentaires (nouvelles mesures)
| Rubriques Période | PNR Supplémentaires | ||||
| PNR Loyer | PNR Cabinet Groupé | PNR Véhicule Atelier | TOTAL | ||
| Juin 2017 | ANSEJ | 31 | 0 | 17 | 48 | 
| CNAC | 4 | 0 | 3 | 7 | |
| S/total 1 | 35 | 0 | 20 | 55 | |
| Cumul de janvier à juin 2017 | ANSEJ | 253 | 6 | 84 | 343 | 
| CNAC | 30 | 2 | 8 | 40 | |
| S/total 1 | 283 | 8 | 92 | 383 | |