شهر جوان 2017 و حصيلة تراكمية من جانفي إلى جوان 2017
1/ الوساطة الكلاسيكية
– I طلبات العمل المسجلة
| الأصناف | طلبات العمل المسجلة في شهر جوان 2017 | حصيلة تراكمية من جانفي إلى جوان 2017 | ||||
| ذكور | النسبة | إناث | النسبة | المجموع | ||
| بدون عمل طالب العمل لأول مرة | 47 742 | 76,77% | 14 445 | 23,23% | 62 187 | 675 016 | 
| بدون عمل سبق له العمل | 13 383 | 91,07% | 1 313 | 8,93% | 14 696 | 152 456 | 
| المجموع | 61 125 | 79,50% | 15 758 | 20,50% | 76 883 | 827 472 | 
II– عروض العمل المسجلة حسب القطاع القانوني وقطاع النشاط
| قطاع القانوني قطاع النشاط | عروض العمل المسجلة في شهر جوان 2017 | حصيلة تراكمية من جانفي إلى جوان 2017 | ||||
| العمومي | خاص وطني | خاص أجنبي | المجموع | النسبة | ||
| الصناعة | 2 838 | 5 511 | 1 046 | 9 395 | 31% | 73 689 | 
| البناء و الأشغال العمومية | 940 | 3 804 | 1 252 | 5 996 | 19% | 62 175 | 
| الفلاحة | 1 637 | 454 | 61 | 2 152 | 7% | 7 859 | 
| الخدمات | 3 197 | 9 572 | 267 | 13 036 | 43% | 83 639 | 
| المجموع | 8 612 | 19 341 | 2 626 | 30 579 | 100% | 226 362 | 
III- التنصيبات المحققة حسب القطاع القانوني وقطاع النشاط
| قطاع القانوني قطاع النشاط | التنصيبات المحققة في شهر جوان 2017 | حصيلة التراكمية من جانفي إلى جوان 2017 | ||||
| العمومي | خاص وطني | خاص أجنبي | المجموع | النسبة | ||
| الصناعة | 2 059 | 5 003 | 516 | 7 578 | 31% | 57 159 | 
| البناء و الأشغال العمومية | 1 007 | 3 503 | 1 203 | 5 713 | 24% | 48 756 | 
| الفلاحة | 999 | 476 | 31 | 1 506 | 6% | 5 929 | 
| الخدمات | 2 385 | 6 863 | 146 | 9 394 | 39% | 65 031 | 
| المجموع | 6 450 | 15 845 | 1 896 | 24 191 | 100% | 176 875 | 
| النسبة | 27% | 65% | 8% | |||
– مكرر– التنصيبات المحققة حسب قطاعات النشاطات الإقتصادية III
| قطاع النشاط | شهر جوان 2017 | النسبة | حصيلة التراكمية من جانفي إلى جوان 2017 | 
| الصناعة | 7 578 | 31% | 57 159 | 
| البناء و الأشغال العمومية | 5 713 | 24% | 48 756 | 
| الفلاحة | 1 506 | 6% | 5 929 | 
| الخدمات | 9 394 | 39% | 65 031 | 
| المجموع | 24 191 | 100% | 176 875 | 
2/ التنصيبات المحققة في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني و عقد العمل المدعم
| العقود | شهر جوان 2017 | حصيلة التراكمية من جانفي إلى جوان 2017 | ||||||
| عقود إدماج حاملي الشهادات | عقود الإدماج المهني | عقود تكوين ـ إدماج | المجموع | عقود إدماج حاملي الشهادات | عقود الإدماج المهني | عقود تكوين ـ إدماج | المجموع | |
| جهاز المساعدة على الإدماج المهني | 1 663 | 1 259 | 1 432 | 4 354 | 13 970 | 9 437 | 9 405 | 32 812 | 
| القطاع الإداري | القطاع الإقتصادي | القطاع الإداري | القطاع الإقتصادي | |||||
| 19 | 4 335 | 775 | 32 037 | |||||
| عقد العمل المدعم | عقود إدماج حاملي الشهادات | عقود الإدماج المهني | عقود تكوين ـ إدماج | المجموع | عقود إدماج حاملي الشهادات | عقود الإدماج المهني | عقود تكوين ـ إدماج | المجموع | 
| 1 376 | 898 | 256 | 2 530 | 10 222 | 5 956 | 1 095 | 17 273 | |
3/ مساهمة المؤسسات المصغرة بإحداث النشاطات
1-عروض العمل المودعة من طرف المؤسسات المصغرة:
| قطاع النشاط | عروض العمل المودعة خلال شهر جوان 2017 | المجموع | حصيلة تراكمية من جانفي إلى جوان 2017 | |
| المؤسسات المصغرة (ANSEJ) | المؤسسات المصغرة (CNAC) | |||
| الصناعة | 14 | 3 | 17 | 143 | 
| البناء و الأشغال العمومية | 9 | 6 | 15 | 212 | 
| الفلاحة | 2 | 0 | 2 | 30 | 
| الخدمات | 14 | 5 | 19 | 214 | 
| المجموع | 39 | 14 | 53 | 599 | 
2- التوظيفات المحققة من طرف المؤسسات المصغرة
| قطاع النشاط | التوظيفات المحققة خلال شهر جوان 2017 | المجموع | حصيلة تراكمية من جانفي إلى جوان 2017 | |
| المؤسسات المصغرة (ANSEJ) | المؤسسات المصغرة (CNAC) | |||
| الصناعة | 10 | 2 | 12 | 106 | 
| البناء و الأشغال العمومية | 8 | 4 | 12 | 186 | 
| الفلاحة | 2 | 0 | 2 | 27 | 
| الخدمات | 20 | 2 | 22 | 224 | 
| المجموع | 40 | 8 | 48 | 543 | 
الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب: عدد المشاريع الممولة وعدد مناصب الشغل حسب قطاعات النشاطات
| جوان 2017 | الحصيلة التراكمية من جانفي إلى جوان 2017 | |||
| قطاعات النشاطات | عدد المشاريع الممولة | عدد مناصب الشغل | عدد المشاريع الممولة | عدد مناصب الشغل | 
| الفلاحة | 93 | 190 | 659 | 1 312 | 
| الصناعة التقليدية | 10 | 18 | 53 | 104 | 
| البناء و الأشغال العمومية | 45 | 112 | 259 | 570 | 
| الري | 0 | 0 | – | – | 
| الصناعة | 45 | 115 | 345 | 808 | 
| الصيانة | 22 | 38 | 132 | 255 | 
| الصيد البحري | 0 | 0 | 4 | 13 | 
| المهن الحرة | 44 | 104 | 243 | 512 | 
| الخدمات | 71 | 149 | 534 | 1 163 | 
| نقل البضائع | 0 | 0 | – | – | 
| نقل المسافرين | 1 | 2 | 1 | 2 | 
| المجموع | 331 | 728 | 2 230 | 4 739 | 
الصندوق الوطني للتأمين على البطالة: عدد المشاريع الممولة وعدد مناصب الشغل حسب قطاعات النشاطات
| جوان 2017 | الفترة الممتدة من جانفي إلى جوان2017 | |||
| قطاعات النشاطات | عدد المشاريع الممولة | عدد مناصب الشغل | عدد المشاريع الممولة | عدد مناصب الشغل | 
| الفلاحة | 133 | 305 | 707 | 1 698 | 
| الصناعة التقليدية | 51 | 127 | 339 | 871 | 
| البناء و الأشغال العمومية | 16 | 43 | 84 | 234 | 
| الري | 1 | 3 | 4 | 8 | 
| الصناعة | 36 | 89 | 196 | 555 | 
| الصيانة | 3 | 8 | 12 | 35 | 
| الصيد البحري | 7 | 17 | 15 | 45 | 
| المهن الحرة | 13 | 26 | 53 | 111 | 
| الخدمات | 45 | 97 | 268 | 659 | 
| نقل البضائع | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| نقل المسافرين | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| المجموع | 305 | 715 | 1 681 | 4 221 | 
عدد المشاريع الممولة وعدد مناصب الشغل حسب قطاعات النشاطات
مجموع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمين على البطالة
| جوان 2017 | الحصيلة التراكمية من جانفي إلى جوان 2017 | |||
| قطاعات النشاطات | عدد المشاريع الممولة | عدد مناصب الشغل | عدد المشاريع الممولة | عدد مناصب الشغل | 
| الفلاحة | 226 | 495 | 1 366 | 3 010 | 
| الصناعة التقليدية | 61 | 145 | 392 | 975 | 
| البناء و الأشغال العمومية | 61 | 155 | 343 | 804 | 
| الري | 1 | 3 | 4 | 8 | 
| الصناعة | 81 | 204 | 541 | 1 363 | 
| الصيانة | 25 | 46 | 144 | 290 | 
| الصيد البحري | 7 | 17 | 19 | 58 | 
| المهن الحرة | 57 | 130 | 296 | 623 | 
| الخدمات | 116 | 246 | 802 | 1 822 | 
| نقل البضائع | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| نقل المسافرين | 1 | 2 | 2 | 5 | 
| المجموع | 636 | 1443 | 3 911 | 8 960 | 
عدد المشاريع الممولة حسب الجنس
الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمين على البطالة
| جوان 2017 | حصيلة تراكمية من جانفي إلى جوان 2017 | |||
| الجهاز | مجموع المشاريع الممولة | النساء | مجموع المشاريع الممولة | النساء | 
| الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب | 331 | 66 | 2 230 | 389 | 
| الصندوق الوطني للتأمين على البطالة | 305 | 42 | 1 681 | 292 | 
| المجموع | 636 | 108 | 3 911 | 681 | 
القروض المعفاة من الفوائد (التدابير الجديدة)
| الفترة | القروض بدون فائدة | ||||
| قرض بدون فائدة ورشات متنقلة | قرض بدون فائدة مكاتب جماعية | قرض بدون فائدة إيجار المحلات | المجموع | ||
| جوان 2017 | الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب | 31 | 0 | 17 | 48 | 
| الصندوق الوطني للتأمين على البطالة | 4 | 0 | 3 | 7 | |
| المجموع | 35 | 0 | 20 | 55 | |
| الحصيلة التراكمية من جانفي إلى جوان 2017 | الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب | 253 | 6 | 84 | 343 | 
| الصندوق الوطني للتأمين على البطالة | 30 | 2 | 8 | 40 | |
| المجموع | 283 | 8 | 92 | 383 | |